06/01/2022 17:45
CHARGEURS - Contrat de liquidité - Bilan S2 2021
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris
Le 6 janvier 2022




Bilan semestriel du contrat de liquidité S2 2021


Au titre du contrat de liquidité confié par la société CHARGEURS à Rothschild Martin Maurel, à la date du
31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 0 titre
- 1 772 708,00 €

Il est rappelé qu’au 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 0 titre
- 1 773 222,00 €




Calendrier financier 2022

Jeudi 17 février 2022 (avant bourse) Résultats annuels 2021
Jeudi 12 mai 2022 (avant bourse) Information financière 1er trimestre 2022



À PROPOS DE CHARGEURS
CHARGEURS est un leader mondial de niches technologiques et de services, offrant à ses clients BtoB et BtoC, des solutions
intégrées à forte valeur ajoutée. Présent dans 90 pays avec près de 2 500 collaborateurs, le Groupe, dont la signature mondiale est
High Emotion Technology®, développe ses savoir-faire industriels et technologiques dans de nombreux domaines d’activités, au
premier rang desquels, la protection des matériaux haut de gamme, la mode et le luxe, les services aux musées, et la santé.

Ouvrant un nouveau chapitre des presque 150 ans d’histoire du Groupe, le plan stratégique Leap Forward 2025, a pour ambition
de saisir les opportunités de marché liées à l’évolution des modes de production, de distribution et de consommation et à la
demande universelle de solutions industrielles durables. Associées à une grande réactivité et agilité industrielle et une présence
mondiale, ses nombreux domaines d’expertise ont vocation à soutenir la croissance rentable et durable du Groupe qui a réalisé, en
2020, un chiffre d’affaires de 822 millions d’euros.




Communication Financière Groupe // +33 1 47 04 13 40 // comfin@chargeurs.com
www.chargeurs.com
CLIENT DATE NB_ACHAT NB_VENTE QTE_ACHAT QTE_VENTE CAPITAUX_ACHETES CAPITAUX_VENDUS
CHARGEURS 01/07/2021 23 8 2,980 980 70,520.80 23,143.60
CHARGEURS 02/07/2021 12 15 2,100 1,800 48,958.80 42,194.48
CHARGEURS 05/07/2021 9 25 1,181 1,981 27,368.94 46,143.16
CHARGEURS 06/07/2021 8 15 2,000 1,500 46,496.00 34,984.00
CHARGEURS 07/07/2021 29 4 3,750 500 84,610.00 11,375.00
CHARGEURS 08/07/2021 22 4 2,530 780 54,963.28 17,191.20
CHARGEURS 09/07/2021 8 14 810 1,609 17,431.20 35,053.76
CHARGEURS 12/07/2021 10 21 860 1,261 18,697.60 27,516.22
CHARGEURS 13/07/2021 11 9 1,364 664 29,704.72 14,512.22
CHARGEURS 14/07/2021 0 3 0 500 0 10,905.00
CHARGEURS 15/07/2021 6 18 495 1,295 10,674.00 28,091.50
CHARGEURS 16/07/2021 13 15 1,000 1,000 21,681.44 21,799.90
CHARGEURS 19/07/2021 13 4 1,411 811 29,734.70 17,177.46
CHARGEURS 20/07/2021 5 13 840 1,640 17,606.40 34,627.20
CHARGEURS 21/07/2021 7 31 800 3,100 17,397.80 66,952.00
CHARGEURS 22/07/2021 22 39 1,860 3,560 40,505.60 77,783.24
CHARGEURS 23/07/2021 6 20 792 1,792 17,419.52 39,511.16
CHARGEURS 26/07/2021 13 7 1,612 912 35,408.74 20,048.46
CHARGEURS 27/07/2021 13 10 1,080 1,280 23,374.80 27,801.60
CHARGEURS 28/07/2021 8 9 750 707 16,319.00 15,417.96
CHARGEURS 29/07/2021 24 28 2,100 1,843 46,256.90 40,534.24
CHARGEURS 30/07/2021 7 6 855 1,055 18,638.10 23,096.10
SOUS TOTAL CHARGEURS 07/2021 269 318 31,170 30,570 693,768.34 675,859.46
CHARGEURS 02/08/2021 32 25 3,091 1,591 67,651.12 34,849.92
CHARGEURS 03/08/2021 5 24 354 2,454 7,694.44 53,950.16
CHARGEURS 04/08/2021 27 6 2,055 455 44,891.66 9,941.20
CHARGEURS 05/08/2021 17 0 1,000 0 21,452.56 0




1/6
CLIENT DATE NB_ACHAT NB_VENTE QTE_ACHAT QTE_VENTE CAPITAUX_ACHETES CAPITAUX_VENDUS
CHARGEURS 06/08/2021 5 37 300 2,900 6,488.00 63,152.00
CHARGEURS 09/08/2021 10 6 1,000 750 22,050.00 16,580.00
CHARGEURS 10/08/2021 18 21 2,050 2,050 45,626.00 45,696.88
CHARGEURS 11/08/2021 9 6 850 1,100 19,183.20 24,990.00
CHARGEURS 12/08/2021 13 6 1,596 596 36,868.40 13,817.56
CHARGEURS 13/08/2021 5 12 750 1,500 17,345.00 34,805.00
CHARGEURS 16/08/2021 34 6 2,750 1,500 62,230.00 34,150.00
CHARGEURS 17/08/2021 9 2 1,000 250 22,080.00 5,550.00
CHARGEURS 18/08/2021 14 8 1,406 906 30,544.68 19,745.04
CHARGEURS 19/08/2021 12 3 881 631 18,897.02 13,576.84
CHARGEURS 20/08/2021 1 6 250 500 5,280.00 10,665.00
CHARGEURS 23/08/2021 4 13 1,060 1,810 22,680.60 39,283.00
CHARGEURS 24/08/2021 0 23 0 1,750 0 38,550.30
CHARGEURS 25/08/2021 9 12 1,050 550 23,619.00 12,384.54
CHARGEURS 26/08/2021 3 6 661 661 14,702.42 14,765.08
CHARGEURS 27/08/2021 12 28 1,035 1,785 23,231.10 40,148.10
CHARGEURS 30/08/2021 22 16 2,850 2,600 67,373.28 61,595.00
CHARGEURS 31/08/2021 16 17 1,400 1,650 32,698.00 38,748.00
SOUS TOTAL CHARGEURS 08/2021 277 283 27,389 27,989 612,586.48 626,943.62
CHARGEURS 01/09/2021 24 10 2,215 1,215 52,391.50 28,756.56
CHARGEURS 02/09/2021 9 11 1,420 1,220 33,895.00 29,126.20
CHARGEURS 03/09/2021 16 7 1,288 488 30,119.90 11,503.84
CHARGEURS 06/09/2021 10 10 1,001 801 23,149.28 18,592.28
CHARGEURS 07/09/2021 9 28 850 2,800 19,960.00 66,072.00
CHARGEURS 08/09/2021 12 11 1,200 650 27,647.20 15,080.40
CHARGEURS 09/09/2021 24 43 3,077 3,877 75,963.92 95,317.18
CHARGEURS 10/09/2021 28 27 2,533 2,533 65,066.86 65,519.34




2/6
CLIENT DATE NB_ACHAT NB_VENTE QTE_ACHAT QTE_VENTE CAPITAUX_ACHETES CAPITAUX_VENDUS
CHARGEURS 13/09/2021 20 25 2,762 2,512 73,025.50 66,610.10
CHARGEURS 14/09/2021 26 22 3,047 3,297 79,546.18 86,748.86
CHARGEURS 15/09/2021 16 17 1,850 1,850 47,206.00 47,471.20
CHARGEURS 16/09/2021 11 25 1,920 1,920 50,644.96 50,752.84
CHARGEURS 17/09/2021 18 7 2,669 1,669 71,035.80 44,443.60
CHARGEURS 20/09/2021 22 7 2,500 382 63,845.40 9,796.60
CHARGEURS 21/09/2021 5 55 1,260 4,378 32,200.00 113,557.04
CHARGEURS 22/09/2021 20 20 1,720 1,720 45,554.40 45,741.18
CHARGEURS 23/09/2021 15 14 2,430 1,430 65,663.50 38,597.80
CHARGEURS 24/09/2021 13 21 1,459 2,459 39,201.40 66,241.92
CHARGEURS 27/09/2021 16 9 1,403 1,403 38,047.28 38,132.88
CHARGEURS 28/09/2021 33 0 3,750 0 98,538.60 0
CHARGEURS 29/09/2021 15 4 1,450 500 37,320.40 12,864.40
CHARGEURS 30/09/2021 9 27 820 5,520 21,208.00 143,978.52
SOUS TOTAL CHARGEURS 09/2021 371 400 42,624 42,624 1,091,231.08 1,094,904.74
CHARGEURS 01/10/2021 20 17 2,030 2,030 52,035.40 52,549.80
CHARGEURS 04/10/2021 16 8 2,070 570 53,317.50 14,701.00
CHARGEURS 05/10/2021 5 9 1,245 1,045 31,921.40 26,945.50
CHARGEURS 06/10/2021 15 5 1,350 225 33,943.00 5,665.50
CHARGEURS 07/10/2021 5 59 430 3,255 10,946.60 83,665.12
CHARGEURS 08/10/2021 19 23 1,850 1,850 47,943.72 48,033.92
CHARGEURS 11/10/2021 15 11 2,032 1,132 53,383.92 29,727.36
CHARGEURS 12/10/2021 13 9 1,700 1,700 44,142.00 44,259.60
CHARGEURS 13/10/2021 23 14 2,200 2,034 57,312.00 53,061.80
CHARGEURS 14/10/2021 12 10 1,400 966 36,296.00 25,002.80
CHARGEURS 15/10/2021 23 7 2,690 890 68,878.80 22,841.62
CHARGEURS 18/10/2021 3 19 500 3,550 12,765.00 91,450.00




3/6
CLIENT DATE NB_ACHAT NB_VENTE QTE_ACHAT QTE_VENTE CAPITAUX_ACHETES CAPITAUX_VENDUS
CHARGEURS 19/10/2021 11 13 1,206 1,006 31,248.64 26,142.26
CHARGEURS 20/10/2021 12 13 1,000 1,450 25,760.00 37,617.28
CHARGEURS 21/10/2021 28 9 1,975 675 51,159.08 17,642.00
CHARGEURS 22/10/2021 13 24 1,704 2,151 44,084.40 55,746.68
CHARGEURS 25/10/2021 3 15 597 1,450 15,358.08 37,526.20
CHARGEURS 26/10/2021 24 0 1,900 0 48,840.40 0
CHARGEURS 27/10/2021 10 4 1,000 276 25,447.60 7,025.34
CHARGEURS 28/10/2021 27 42 1,560 4,184 39,508.62 106,756.04
CHARGEURS 29/10/2021 11 11 1,000 1,000 25,452.00 25,596.00
SOUS TOTAL CHARGEURS 10/2021 308 322 31,439 31,439 809,744.16 811,955.82
CHARGEURS 01/11/2021 18 13 1,800 1,800 47,592.00 47,630.54
CHARGEURS 02/11/2021 37 20 3,989 1,939 105,011.78 50,992.46
CHARGEURS 03/11/2021 15 5 1,500 300 38,757.96 7,758.00
CHARGEURS 04/11/2021 25 2 1,905 1,155 48,801.90 29,775.90
CHARGEURS 05/11/2021 7 29 300 2,260 7,688.00 58,488.66
CHARGEURS 08/11/2021 4 27 367 2,407 9,810.44 63,511.28
CHARGEURS 09/11/2021 10 10 1,140 1,140 30,441.80 30,616.80
CHARGEURS 10/11/2021 39 32 2,900 2,900 80,619.96 80,971.32
CHARGEURS 11/11/2021 62 65 7,000 4,200 196,469.50 118,475.96
CHARGEURS 12/11/2021 20 2 1,800 210 49,326.00 5,762.40
CHARGEURS 15/11/2021 21 52 1,800 3,690 49,781.84 102,531.76
CHARGEURS 16/11/2021 38 0 1,700 0 46,363.20 0
CHARGEURS 17/11/2021 12 0 1,000 0 26,748.98 0
CHARGEURS 18/11/2021 25 0 1,800 0 46,831.18 0
CHARGEURS 19/11/2021 2 21 100 1,600 2,566.00 41,858.00
CHARGEURS 22/11/2021 14 13 1,254 1,254 32,903.12 33,137.20
CHARGEURS 23/11/2021 5 9 750 750 19,422.00 19,660.00




4/6
CLIENT DATE NB_ACHAT NB_VENTE QTE_ACHAT QTE_VENTE CAPITAUX_ACHETES CAPITAUX_VENDUS
CHARGEURS 24/11/2021 6 4 700 450 18,127.84 11,690.86
CHARGEURS 25/11/2021 8 17 400 2,000 10,312.00 52,439.00
CHARGEURS 26/11/2021 9 5 850 750 21,651.00 19,295.00
CHARGEURS 29/11/2021 8 9 1,350 950 34,456.00 24,981.00
CHARGEURS 30/11/2021 9 12 1,000 1,000 25,060.00 25,300.00
SOUS TOTAL CHARGEURS 11/2021 394 347 35,405 30,755 948,742.50 824,876.14
CHARGEURS 01/12/2021 0 17 0 1,362 0 35,091.94
CHARGEURS 02/12/2021 32 0 3,212 0 80,000.04 0
CHARGEURS 03/12/2021 8 0 1,000 0 24,479.00 0
CHARGEURS 06/12/2021 3 12 246 1,274 6,031.56 31,420.56
CHARGEURS 07/12/2021 10 41 596 3,445 14,990.96 87,054.28
CHARGEURS 08/12/2021 10 8 1,911 534 47,653.42 13,500.92
CHARGEURS 09/12/2021 0 33 0 2,500 0 63,309.70
CHARGEURS 10/12/2021 9 27 1,000 3,035 25,130.00 76,510.56
CHARGEURS 13/12/2021 7 17 780 1,245 19,617.54 31,435.34
CHARGEURS 14/12/2021 35 16 4,126 625 103,006.56 15,655.00
CHARGEURS 15/12/2021 6 0 1,099 0 26,705.70 0
CHARGEURS 16/12/2021 6 40 900 4,500 22,524.00 112,584.54
CHARGEURS 17/12/2021 11 27 2,200 2,700 54,518.00 67,140.32
CHARGEURS 20/12/2021 17 24 1,750 2,250 42,379.00 55,055.00
CHARGEURS 21/12/2021 10 1 1,500 1,500 37,018.40 36,990.00
CHARGEURS 22/12/2021 3 7 450 450 11,176.00 11,326.00
CHARGEURS 23/12/2021 16 28 1,950 1,950 49,451.00 49,711.04
CHARGEURS 24/12/2021 26 0 1,400 0 35,789.32 0
CHARGEURS 27/12/2021 8 20 750 1,543 18,988.00 39,414.22
CHARGEURS 28/12/2021 3 9 450 675 11,475.00 17,269.34
CHARGEURS 29/12/2021 4 13 600 682 15,500.00 17,672.48




5/6
CLIENT DATE NB_ACHAT NB_VENTE QTE_ACHAT QTE_VENTE CAPITAUX_ACHETES CAPITAUX_VENDUS
CHARGEURS 30/12/2021 4 2 350 350 9,064.00 9,065.00
CHARGEURS 31/12/2021 1 2 250 550 6,495.00 14,306.00
SOUS TOTAL CHARGEURS 12/2021 229 344 26,520 31,170 661,992.50 784,512.24
TOTAL GENERAL CHARGEURS S2/2021 1,848 2,014 194,547 194,547 4,818,065.06 4,819,052.02




6/6