26/01/2024 18:07
240126 BENETEAU Bilan semestriel Contrat de liquidité 31-12-2023
Télécharger le fichier original

INFORMATION REGLEMENTEE

BENETEAU S.A.

Société Anonyme au capital de 8 278 984 €uros
Siège social : Les Embruns - 16 Bd de la Mer - 85803 ST GILLES CROIX DE VIE
R.C.S. La Roche sur Yon B 487 080 194

---------------




Communiqué établissant le bilan semestriel du Contrat de Liquidité




Au titre du contrat de liquidité confié par la société BENETEAU à Rothschild Martin Maurel, à la date du
31 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

 0 Titre
 1 999 501 €


Sur la période du 01/07/2023 au 31/12/2023, il a été négocié un total de :


Nombre de transactions Nombre de titres Montant en € des
effectuées échangés transactions
Achat 3 555 386 358 4 954 427,51
Vente 3 799 386 358 4 929 225,05


Il est rappelé qu’au 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

 0 Titre
 2 454 684 €


Depuis le 30 juin 2023, il est précisé que BENETEAU a procédé à une réduction du montant en
espèces de 429 979,63 € (en date du 16 octobre 2023).




---------------




1/4
Détail des opérations du 2ème Semestre 2023 :




CLIENT DATE NB_ACHAT NB_VENTE QTE_ACHAT QTE_VENTE CAPITAUX_ACHETES CAPITAUX_VENDUS
BENETEAU 03/07/2023 28 8 5 652 1 152 86 532,12 17 706,24
BENETEAU 04/07/2023 33 9 5 353 1 353 80 455,59 20 349,12
BENETEAU 05/07/2023 18 47 6 755 6 755 101 662,75 101 662,75
BENETEAU 06/07/2023 22 6 3 550 1 050 52 930,50 15 739,50
BENETEAU 07/07/2023 11 47 4 250 7 500 62 900,00 111 150,00
BENETEAU 10/07/2023 17 30 1 926 3 176 28 928,52 47 798,80
BENETEAU 11/07/2023 16 15 1 364 2 364 20 569,12 35 743,68
BENETEAU 12/07/2023 21 18 2 563 2 563 38 855,08 38 880,71
BENETEAU 13/07/2023 27 11 3 196 1 196 48 163,72 18 191,16
BENETEAU 14/07/2023 23 10 2 733 1 733 40 940,34 26 029,66
BENETEAU 17/07/2023 20 3 2 350 350 34 827,00 5 218,50
BENETEAU 18/07/2023 7 11 1 417 1 107 20 900,75 16 339,32
BENETEAU 19/07/2023 13 27 2 410 3 220 35 619,80 47 623,80
BENETEAU 20/07/2023 19 32 1 566 3 066 23 161,14 45 438,12
BENETEAU 21/07/2023 32 71 4 368 7 368 65 301,60 110 814,72
BENETEAU 24/07/2023 13 41 915 6 415 13 697,55 96 481,60
BENETEAU 25/07/2023 39 32 8 500 5 000 126 140,00 74 650,00
BENETEAU 26/07/2023 30 10 6 074 1 574 88 801,88 23 137,80
BENETEAU 27/07/2023 37 54 3 133 5 533 45 992,44 81 279,77
BENETEAU 28/07/2023 16 45 3 839 6 459 56 126,18 94 882,71
BENETEAU 31/07/2023 20 44 2 890 5 870 42 136,20 86 465,10
SOUS TOTAL BENETEAU 07/2023 462 571 74 804 74 804 1 114 642,28 1 115 583,06
BENETEAU 01/08/2023 17 13 1 757 1 757 26 196,87 26 337,43
BENETEAU 02/08/2023 29 20 4 814 2 314 72 595,12 34 895,12
BENETEAU 03/08/2023 25 9 3 250 1 750 48 555,00 26 162,50
BENETEAU 04/08/2023 8 9 1 201 801 17 918,92 11 982,96
BENETEAU 07/08/2023 40 22 5 900 3 300 86 376,00 48 312,00
BENETEAU 08/08/2023 30 8 4 176 1 176 60 259,68 16 981,44
BENETEAU 09/08/2023 43 21 3 658 658 52 675,20 9 462,04
BENETEAU 10/08/2023 26 23 2 329 2 329 33 467,73 33 537,60
BENETEAU 11/08/2023 28 25 2 633 1 883 37 309,61 26 700,94
BENETEAU 14/08/2023 17 31 3 447 3 807 48 671,64 53 830,98
BENETEAU 15/08/2023 43 11 4 430 820 61 621,30 11 381,60
BENETEAU 16/08/2023 31 29 1 949 1 949 26 896,20 26 993,65
BENETEAU 17/08/2023 31 28 2 159 1 659 29 340,81 22 529,22
BENETEAU 18/08/2023 27 36 2 900 3 400 38 657,00 45 458,00
BENETEAU 21/08/2023 26 25 1 837 1 747 24 726,02 23 601,97
BENETEAU 22/08/2023 10 31 560 2 050 7 537,60 27 654,50
BENETEAU 23/08/2023 28 46 2 650 3 250 36 199,00 44 525,00
BENETEAU 24/08/2023 15 20 2 222 3 222 30 463,62 44 270,28
BENETEAU 25/08/2023 39 57 4 350 5 850 60 378,00 81 490,50
BENETEAU 28/08/2023 4 28 289 4 489 3 996,87 62 890,89
BENETEAU 29/08/2023 12 28 2 588 3 888 36 387,28 54 898,56
BENETEAU 30/08/2023 20 47 1 377 2 777 19 457,01 39 516,71
BENETEAU 31/08/2023 10 9 1 400 1 500 19 684,00 21 180,00
SOUS TOTAL BENETEAU 08/2023 559 576 61 876 56 376 879 370,48 794 593,89




2/4
CLIENT DATE NB_ACHAT NB_VENTE QTE_ACHAT QTE_VENTE CAPITAUX_ACHETES CAPITAUX_VENDUS
BENETEAU 01/09/2023 10 37 943 3 043 13 352,88 43 119,31
BENETEAU 04/09/2023 16 23 1 850 1 901 26 362,50 27 165,29
BENETEAU 05/09/2023 29 4 2 551 150 36 224,20 2 145,00
BENETEAU 06/09/2023 46 8 3 678 678 51 050,64 9 464,88
BENETEAU 07/09/2023 20 33 1 830 1 830 24 979,50 25 071,00
BENETEAU 08/09/2023 17 30 1 000 2 750 13 740,00 37 840,00
BENETEAU 11/09/2023 19 28 1 760 2 010 24 464,00 27 979,20
BENETEAU 12/09/2023 43 17 3 574 1 824 49 428,42 25 189,44
BENETEAU 13/09/2023 25 27 1 865 1 865 25 550,50 25 625,10
BENETEAU 14/09/2023 18 31 1 388 1 888 18 932,32 25 827,84
BENETEAU 15/09/2023 41 28 2 708 2 208 37 668,28 30 779,52
BENETEAU 18/09/2023 23 18 1 859 859 25 412,53 11 802,66
BENETEAU 19/09/2023 19 14 1 700 1 200 23 035,00 16 272,00
BENETEAU 20/09/2023 13 22 1 733 2 733 23 274,19 36 813,51
BENETEAU 21/09/2023 30 45 3 126 3 126 42 794,94 42 763,68
BENETEAU 22/09/2023 27 40 3 417 3 417 46 402,86 46 437,03
BENETEAU 25/09/2023 49 39 5 523 3 023 74 063,43 40 719,81
BENETEAU 26/09/2023 32 37 2 744 2 744 35 507,36 35 534,80
BENETEAU 27/09/2023 20 59 1 371 3 871 17 768,16 50 168,16
BENETEAU 28/09/2023 72 2 16 000 1 000 191 520,00 11 910,00
BENETEAU 29/09/2023 45 14 7 000 3 000 80 990,00 34 830,00
SOUS TOTAL BENETEAU 09/2023 614 556 67 620 45 120 882 521,71 607 458,23
BENETEAU 02/10/2023 11 10 2 000 1 750 22 840,00 20 055,00
BENETEAU 03/10/2023 5 14 1 041 1 791 11 961,09 20 614,41
BENETEAU 04/10/2023 10 1 1 200 200 13 656,00 2 288,00
BENETEAU 05/10/2023 4 14 1 250 2 750 14 575,00 32 285,00
BENETEAU 06/10/2023 18 18 2 923 3 173 33 965,26 36 901,99
BENETEAU 09/10/2023 2 11 450 2 200 5 247,00 25 850,00
BENETEAU 10/10/2023 35 36 789 1 789 9 349,65 21 235,43
BENETEAU 11/10/2023 63 40 5 157 5 157 61 523,01 61 626,15
BENETEAU 12/10/2023 9 52 450 6 950 5 422,50 84 373,00
BENETEAU 13/10/2023 13 6 1 941 441 23 117,31 5 283,18
BENETEAU 16/10/2023 34 17 1 750 1 750 20 790,00 20 825,00
BENETEAU 17/10/2023 56 40 2 989 4 489 35 479,43 53 374,21
BENETEAU 18/10/2023 9 16 950 1 200 11 362,00 14 364,00
BENETEAU 19/10/2023 55 33 4 209 2 459 50 002,92 29 212,92
BENETEAU 20/10/2023 35 9 4 900 900 56 399,00 10 368,00
BENETEAU 23/10/2023 39 27 5 115 5 615 57 441,45 63 168,75
BENETEAU 24/10/2023 15 37 1 288 2 288 14 644,56 26 083,20
BENETEAU 25/10/2023 45 23 3 350 1 350 37 453,00 15 147,00
BENETEAU 26/10/2023 25 60 1 310 5 810 14 410,00 64 491,00
BENETEAU 27/10/2023 24 22 2 541 2 541 28 738,71 28 764,12
BENETEAU 30/10/2023 41 41 2 958 2 458 33 869,10 28 217,84
BENETEAU 31/10/2023 35 43 6 524 5 501 74 765,04 63 041,46
SOUS TOTAL BENETEAU 10/2023 583 570 55 085 62 562 637 012,03 727 569,66




3/4
CLIENT DATE NB_ACHAT NB_VENTE QTE_ACHAT QTE_VENTE CAPITAUX_ACHETES CAPITAUX_VENDUS
BENETEAU 01/11/2023 50 31 3 356 1 379 38 124,16 15 706,81
BENETEAU 02/11/2023 40 55 3 600 6 100 41 364,00 70 089,00
BENETEAU 03/11/2023 19 57 2 085 7 085 24 436,20 83 107,05
BENETEAU 06/11/2023 28 26 3 575 1 075 41 970,50 12 760,25
BENETEAU 07/11/2023 29 46 2 555 5 305 29 740,20 62 121,55
BENETEAU 08/11/2023 10 61 900 10 609 10 584,00 125 822,74
BENETEAU 09/11/2023 44 29 11 162 6 203 126 911,94 70 590,14
BENETEAU 10/11/2023 24 7 4 000 1 500 44 120,00 16 545,00
BENETEAU 13/11/2023 20 22 2 000 3 000 22 180,00 33 330,00
BENETEAU 14/11/2023 24 29 3 200 3 600 35 776,00 40 356,00
BENETEAU 15/11/2023 15 29 1 400 5 000 15 792,00 56 700,00
BENETEAU 16/11/2023 37 21 2 200 1 800 24 970,00 20 448,00
BENETEAU 17/11/2023 22 35 1 200 4 100 13 680,00 46 781,00
BENETEAU 20/11/2023 34 31 2 871 2 721 32 930,37 31 209,87
BENETEAU 21/11/2023 23 9 2 850 500 32 119,50 5 730,00
BENETEAU 22/11/2023 27 51 2 069 6 069 23 131,42 68 701,08
BENETEAU 23/11/2023 75 42 11 174 7 174 126 154,46 80 850,98
BENETEAU 24/11/2023 15 23 1 603 1 603 18 017,72 18 065,81
BENETEAU 27/11/2023 35 34 3 339 1 839 38 031,21 20 891,04
BENETEAU 28/11/2023 26 39 3 092 3 092 34 908,68 34 939,60
BENETEAU 29/11/2023 32 56 2 250 3 250 25 470,00 36 855,00
BENETEAU 30/11/2023 48 50 3 331 3 331 37 507,06 37 540,37
SOUS TOTAL BENETEAU 11/2023 677 783 73 812 86 335 837 919,42 989 141,29
BENETEAU 01/12/2023 47 53 2 911 2 911 32 661,42 32 748,75
BENETEAU 04/12/2023 46 42 2 685 2 685 30 662,70 30 689,55
BENETEAU 05/12/2023 35 51 1 953 2 753 22 244,67 31 384,20
BENETEAU 06/12/2023 55 66 3 047 3 997 34 766,27 45 645,74
BENETEAU 07/12/2023 53 35 9 126 2 876 100 112,22 32 124,92
BENETEAU 08/12/2023 13 58 1 200 6 200 12 828,00 67 332,00
BENETEAU 11/12/2023 72 69 3 850 5 850 42 311,50 64 525,50
BENETEAU 12/12/2023 38 21 3 148 898 34 281,72 9 860,04
BENETEAU 13/12/2023 72 60 4 209 3 459 44 825,85 36 838,35
BENETEAU 14/12/2023 33 81 1 550 7 050 17 034,50 77 550,00
BENETEAU 15/12/2023 51 62 2 512 5 512 28 486,08 62 616,32
BENETEAU 18/12/2023 33 40 2 900 2 900 33 147,00 33 292,00
BENETEAU 19/12/2023 28 17 1 894 1 894 22 159,80 22 216,62
BENETEAU 20/12/2023 30 34 3 747 3 747 44 289,54 44 439,42
BENETEAU 21/12/2023 11 13 1 978 1 978 23 696,44 23 953,58
BENETEAU 22/12/2023 23 4 2 401 151 29 724,38 1 876,93
BENETEAU 27/12/2023 9 7 2 650 1 900 32 409,50 23 237,00
BENETEAU 28/12/2023 6 24 400 2 900 4 900,00 35 873,00
BENETEAU 29/12/2023 5 6 1 000 1 500 12 420,00 18 675,00
SOUS TOTAL BENETEAU 12/2023 660 743 53 161 61 161 602 961,59 694 878,92
TOTAL GENERAL BENETEAU S2/2023 3 555 3 799 386 358 386 358 4 954 427,51 4 929 225,05




---------------




4/4